- 2008-02-29 040006 华安国际配置 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.2022%
- 2008-03-13 486001 工银全球配置 0.9690 0.9690 -0.0200 -2.0222%
- 2008-03-14 377016 上投亚太优势 0.6770 0.6770 -0.0080 -1.1679%
- 2008-03-17 070012 嘉实海外中国 0.6270 0.6270 -0.0400 -5.9970%
-2008-03-14 202801 南方全球精选 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.7327%
- 2008-03-14 000041 华夏全球精选 0.7380 0.7380 -0.0150 -1.9920%
日子都能不好过!
今天该有破0.6的了!!!