一、平均发行份额创历史新低
2008年,受股市深度调整影响,新基金发行出现历史罕见困难局面。伴随股指大幅下跌,基金首发规模“节节败退”,最终,97只新基金仅募资1765亿元,平均单只基金成立规模只有18.20亿元,创出历年新基金首发规模新低。
| 2008年新基金发行月度统计 |
| 月份 | 成立基金数(只) | 首募资金额(亿元) | 平均募资(亿元) |
| 1月 | 2 | 70.67 | 35.34 |
| 2月 | 1 | 31.56 | 31.56 |
| 3月 | 7 | 433.81 | 61.97 |
| 4月 | 9 | 222.38 | 24.71 |
| 5月 | 13 | 110.85 | 8.53 |
| 6月 | 13 | 157.11 | 12.09 |
| 7月 | 9 | 50.06 | 5.56 |
| 8月 | 6 | 131.98 | 22.00 |
| 9月 | 5 | 96.26 | 19.25 |
| 10月 | 13 | 199.20 | 15.32 |
| 11月 | 7 | 85.36 | 12.19 |
| 12月 | 12 | 176.34 | 14.70 |
| 合计 | 97 | 1765.58 | 18.20 |
| 数据来源:天相投资 制表:朱景锋 |
二、18只基金延长募集
2008年新基金发行困难,从天治创新宣布延长募集期开始,先后有多达18只新基金延长募集期,其中除了益民多利和华富收益为债券基金之外,全部是偏股型基金。据了解,新基金延长募集一方面是为了达到2亿份的成立门槛,另一方面是为了吸引散户的认购从而改善持有人结构,减轻对机构投资者的依赖。从最终成立规模来看,尽管延长了销售期,但18只延期的新基金首发规模均没有超过10亿份大关。一些基金创造了首发规模最低纪录。
| 2008年新基金延长募集期销售情况一览 |
| 序号 | 基金简称 | 原定发行期间 | 基金类别 | 首发规模 | 延长销售情况 |
| 1 | 天治创新 | 3月18日至4月18日 | 股票型 | 2.48亿份 | 延长至4月30日 |
| 2 | 益民多利 | 4月8日至5月8日 | 债券型 | 7.45亿份 | 延长至5月16日 |
| 3 | 银河优势 | 3月31日至4月30日 | 股票型 | 3.70亿份 | 延长至5月16日 |
| 4 | 富国天成 | 4月8日至5月8日 | 混合型 | 3.41亿份 | 延长至5月22日 |
| 5 | 华富收益 | 4月16日至5月15日 | 债券型 | 7.57亿份 | 延长到5月23日 |
| 6 | 东方成长 | 4月15日至5月16日 | 股票型 | 3.29亿份 | 延长至5月30日 |
| 7 | 信诚蓝筹 | 4月10日至5月8日 | 股票型 | 4.55亿份 | 延长至5月30日 |
| 8 | 长盛创新 | 4月16日至5月16日 | 混合型 | 8.48亿份 | 延长至5月30日 |
| 9 | 长信双利 | 4月23日至5月23日 | 混合型 | 5.11亿份 | 延长至6月13日 |
| 10 | 万家引擎 | 5月7日至6月6日 | 混合型 | 3.53亿份 | 延长至6月20日 |
| 11 | 国富价值 | 5月8日至6月8日 | 股票型 | 7.58亿份 | 延长至6月30日 |
| 12 | 世纪优选 | 5月26日至6月27日 | 股票型 | 2.78亿份 | 延长至7月18日 |
| 13 | 中欧新蓝筹 | 6月2日至6月30日 | 混合型 | 3.25亿份 | 延长至7月18日 |
| 14 | 澳银精华 | 5月26日至6月27日 | 混合型 | 5.34亿份 | 延长至7月25日 |
| 15 | 景顺治理 | 9月1日至10月10日 | 股票型 | 2.73亿份 | 延长至10月17日 |
| 16 | 天弘永定 | 10月8日至11月18日 | 股票型 | 2.91亿份 | 延长至11月28日 |
| 17 | 金鹰红利 | 10月8日至11月8日 | 混合型 | 3.67亿份 | 延长至11月29日 |
| 18 | 华富策略 | 11月3日至12月5日 | 混合型 | 2.59亿份 | 延长至12月19日 |
| 数据来源:天相投资 制表:朱景锋 |
三、债券基金大发展
无论从发行数量还是规模来看,债券基金无疑是2008年的最大赢家。2008年共有36只债券基金成立,比过去债券基金总数还要多。这36只债券基金合计募资1057亿份,占去年新基金募资共规模的60%。平均单只债券基金成立规模达到29.38亿份,远远超过偏股型基金。
| 2008年成立基金按类型统计 |
| 基金类型 | 成立基金数(只) | 首募资金额(亿元) | 平均募资(亿元) |
| 债券型 | 36 | 1057.78 | 29.38 |
| 股票型 | 36 | 500.41 | 13.90 |
| 混合型 | 18 | 109.34 | 6.07 |
| QDII | 5 | 50.53 | 10.11 |
| 保本型 | 2 | 47.52 | 23.76 |
| 合计 | 97 | 1765.58 | 18.20 |
| 数据来源:天相投资 制表:朱景锋 |
数据来源:天相投资 制表:朱景锋
四、迷你基金批量诞生
亏钱效应蔓延和渠道异常拥挤,不少基金不得不延长募集招揽顾客。但这并没有阻止迷你基金的大量产生。据统计,去年成立的97只基金中有多达46只首发规模不足10亿份,成立规模不足5亿份的基金达到24只,6只基金规模不足3亿份,新基金首发最低纪录在2008年被打破。
五、银行
系彰显渠道优势
银行系基金的渠道优势在2008年大熊市中显露无遗。同种类型的基金,银行系基金发行规模要远远超过非银行系基金。2008年成立最大10只债券基金中,银行系基金占了一半,其中交银施罗德旗下交银增利首发规模达到103.23亿份,成为2008年首发规模最大的基金,同时也是唯一一只首发规模超过一百亿元的基金。建信增利、农银增利、招商收益和工银添利等基金首发规模也位居前十。巧合地是,2008年成立最大的10只股票型基金中,银行系基金同样占据一半。农银成长首发规模达到68.43亿份,在股票型基金中称雄。中银策略、建信优势、浦银价值、工银蓝筹等首发规模也较大。
| 2008年首发规模最大的债券基金(单位:亿份) |
| 序号 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 首发规模 |
| 1 | 交银增利 | 2008-3-31 | 债券型 | 103.23 |
| 2 | 华夏希望 | 2008-3-10 | 债券型 | 93.23 |
| 3 | 华安收益 | 2008-4-30 | 债券型 | 61.31 |
| 4 | 建信增利 | 2008-6-25 | 债券型 | 59.69 |
| 5 | 农银增利 | 2008-12-23 | 债券型 | 59.20 |
| 6 | 招商收益 | 2008-10-22 | 债券型 | 54.40 |
| 7 | 添富增收 | 2008-3-6 | 债券型 | 50.50 |
| 8 | 工银添利 | 2008-4-14 | 债券型 | 48.29 |
| 9 | 广发强债 | 2008-3-27 | 债券型 | 48.28 |
| 10 | 嘉实多元 | 2008-9-10 | 债券型 | 45.80 |
| 数据来源:天相投资 制表:朱景锋 |
| 2008年首发规模最大的股票基金(单位:亿份) |
| 序号 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 首发规模 |
| 1 | 农银成长 | 2008-8-4 | 股票型 | 68.43 |
| 2 | 南方盛元 | 2008-3-21 | 股票型 | 62.17 |
| 3 | 中银策略 | 2008-4-3 | 股票型 | 46.52 |
| 4 | 建信优势 | 2008-3-19 | 股票型 | 46.43 |
| 5 | 东吴行业 | 2008-4-23 | 股票型 | 31.73 |
| 6 | 嘉实精选 | 2008-5-27 | 股票型 | 18.11 |
| 7 | 浦银价值 | 2008-4-16 | 股票型 | 17.33 |
| 8 | 工银蓝筹 | 2008-8-4 | 股票型 | 14.35 |
| 9 | 兴业社会 | 2008-4-30 | 股票型 | 13.89 |
| 10 | 广发核心 | 2008-7-16 | 股票型 | 12.43 |
| 数据来源:天相投资 制表:朱景锋 |